विवरण:: | 600 डी ऑक्सफोर्ड | सामग्री:: | 100% पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
धागे की गिनती: | 600x600D | परत: | पीवीसी |
उपयोग: | कार, बैग, अस्तर, सैन्य, तम्बू, सामान, आदि। | चौड़ाई: | 150 सेमी |
ख़त्म होना: | निविड़ अंधकार, ULY कोटिंग, सादा रंगे | MOQ: | 1000M |
भुगतान अवधी: | टीटी, एल / सी, डी / पी | प्रसव के समय: | 15-20days |
पैकेजिंग: | रोल द्वारा | ||
हाई लाइट: | 300gsm 600D ऑक्सफोर्ड फैब्रिक,150CM 58 "पॉलिएस्टर ऑक्सफोर्ड फैब्रिक,600x600D ऑक्सफोर्ड फैब्रिक |
नाम: | पीवीसी कोटिंग के साथ पॉलिएस्टर ऑक्सफोर्ड कपड़े 600D |
सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
धागे की गिनती: | 600 डी * 600 डी |
घनत्व: | स्वनिर्धारित |
चौड़ाई: | 57/58 " |
वजन: | 300 ग्राम मी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 मी |
टेकनीक: | बुनी |
आपूर्ति की योग्यता: | 300,000 मीटर / महीना |
उत्पत्ति का स्थान: | Zhejiang |
रंग: | विभिन्न रंग उपलब्ध हैं |
अधिक जानकारी: | |
पैकिंग: | मानक निर्यात पैकेज या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
वितरण: | उन्नत 30% जमा की प्राप्ति से 15 दिन |
व्यापार के प्रकार: | निर्माता, ट्रेडिंग कंपनी |
शिपिंग: | समुद्र के द्वारा |
भुगतान: | 30% टी / टी अग्रिम या एल / सी नजर में |
Q1: पु / पीवीसी चमड़े ऑक्सफोर्ड कपड़े के लिए अपनी कीमत क्या है?
यह आपके आवश्यक बैकिंग फैब्रिक, मोटाई, मात्रा और सतह पर निर्भर करता है।
बैकिंग कपड़े में मुख्य रूप से नॉनवॉवन, बुना हुआ, पॉलिएस्टर, बुना आदि शामिल थे।
Q2: उत्पाद की गुणवत्ता क्या है?
यह 6P पर्यावरण संरक्षित मानक, ROHS, पहुंच, EN71 तक पहुंच सकता है;
ऐसे पु चमड़े से बने उत्पाद 3 से अधिक वर्षों तक चल सकते हैं।
Q3: नमूने नि: शुल्क चार्ज कर रहे हैं?
हाँ, नमूने स्वतंत्र हैं, आप केवल माल ढुलाई के लिए भुगतान करते हैं।
Q5: कब तक नमूने विकसित समाप्त हो जाएगा?
7 दिन।
Q6: बड़े पैमाने पर उत्पादन की डिलीवरी की तारीख क्या है?
आम तौर पर 15-20 दिन। तत्काल आदेश के लिए, बड़े पैमाने पर उत्पादन 7-15 दिनों में समाप्त हो सकता है।
Q7: कैसे पैकेज के बारे में?
Polybag या बुना बैग के साथ रोल द्वारा पैक,या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार।